Sporty Młodzieżowe. Ostatnie zmagania młodzieży.

Dodano: 11 czerwca 2004 07:53, Autor: Waldemar Konarzewski


X OSTROWSKA OLIMPIADA MLODZIEŻY
Czwórbojem lekkoatletycznym uczniowie ze szkół podstawowych zakończyli X Ostrowską Olimpiadę. Wśród dziewcząt zawody czwórbojowe wygrała Szkoła Podstawowa Nr 3 -przed SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 4. Natomiast wśród chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 przed SP Nr 1, SP Nr 3 i SP Nr 4. W końcówek klasyfikacji X OOM najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa Nr 1 - 746 pkt przed Szkołą Podstawową Nr 3 - 665 pkt, Szkołą podstawową Nr 2 - 567 pkt i Szkołą Podstawową Nr 4 - 558 pkt. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom.


V POWIATOWA OLIMPIADA MLODZIEŻY
W czwartek zawodami indywidualnymi w lekkiej atletyce, młodzież ze szkół ponadgimnzjalnych, zakończyła tegoroczną edycję IV Miejskiej Gimnazjady. Zarówno wśród dziewcząt jak chłopców tryumfowali uczniowie z Gimnazjum Nr 3. Gratulujemy!
Wyniki zawodów w lekkiej atletyce:

DZIEWCZĘTA
100 m
1. D. Cieśluk (G1) 14,29
2. S. Sienicka (G3) 14,38
3. M. Helcbergiel (G3) 14,99
4. M. Żach (G3) 15,18
5. K. Pekura (G2) 15,23
6. M. Pacuszka (G2) 15,65
7. M. kolczyńska (G2) 15,68
8. K. Strzeszewska (G4) 16,05
9.D. Przybylska (G2) 16,06
10.K. Grabiańska (G4)16,16
11.M. Nowak (G1) 16,16

300 m
1. K. Radomska (G3) 49,37
2. I. Przybylska (G2) 51,12
3. K. Kuzia (G3) 51,62
4. M. Nowak (G1) 52,31
5. K. Świercz (G3) 52,75
6. R. Przybylska (G2) 53,47
7. W. Ostrówka (G4) 54,18
8. A. Pietkiewicz (G2) 54,46
9. J. Ostrówka (G4) 54,96
10. M. Nagórka (G1) 61,45
11. M. Raczkowska (G4) 66,67
12. E. Orzech (G1) 68,13

600 m
1. W. Ostrówka (G4) 1;56,39
2. K. Ziółek (G3) 1;57,95
3.I. Przybylska (G2) 1;58,36
4. R. Przybylska (G2) 1;58,42
5. U. Marulska (G1) 2;02,23
6. M. Płóciennik (G1) 2;05,04

Skok w dal
1. K. Radomska (G3) 4,25
2. A. Wojewódzka (G3) 4,11
3. D. Cieśluk (G1) 4,05
4. O. Knap (G4) 3.96
5. K. Świercz (G3) 3,88
6. M. Kalupa (G2) 3,80
7. K. Pekura (G2) 3,76
8. A. Selwon (G2) 3,58
9. K. Strzeszewska (G4) 3,51
10. K. Orłowska (G1) 3,50
11. M. Raczkowska (G4) 3,45
12. K. Rakowiecka (G1) 3,45

PCHNIĘCIE KULĄ
1. A. Kubat (G30 10,67
2. K. Bojska (G3) 9,30
3. J. Kwiatkowska (G1) 8,10
4. E. Duda (G2) 7,96
5. K. Kowalewska (G3) 7,78
6. M. Jastrzębska (G1) 7,73
7. P. Zaręba (G4) 7,46
8. M. Koczarska (G1) 7,38
9. N. Dawidczyk (G4) 7,33
10. P. Małek (G4) 7,25
11. K. Samelska (G2) 7,05
12. A. Mroczkowska (G2) 6,51

OSZCZEP
1. N. Dawidczyk (G4) 24,70
2. K. Bojska (G3) 24,40
3. M. Kolczyńska (G4) 23,14
4. K. Kowalewska (G3) 21,16
5. A. Kubat (G3) 18,50
6. K. Boćkowska (G1) 17,76
7. M. Gąsior (G4) 16,74
8. E. Mildner (G2) 16,56
9. K. Samelska (G2) 15,98
10. E. Orzech (G1) 14,86
11. E. Duda (G2) 14,70
12. J. Ciota (G1) 14,40

SZTAFETA 4X100
1. Gimnazjum Nr 3 - 58,45
2. Gimnazjum Nr 1 - 59,76
3. Gimnazjum Nr 2 - 61,49
4. Gimnazjum Nr 4 - 66,75

Klasyfikacja zespołowa:
1. Gimnazjum Nr 3 - 110 pkt
2. Gimnazjum Nr 2 - 49 pkt
3. Gimnazjum Nr 1 - 47 pkt
4. Gimnazjum Nr 4 - 43 pkt

CHŁOPCY
100 m
1. M. Brzostek (G3) 12,42
2. T. Konarzewski (G3) 12,78
3. P. Małyszko (G3) 12,95
3.D. Kuła (G1) 12,95
5. T. Piędziak (G1) 13,03
6. R. Figiel (G1) 13,09
7. M. Miłkowski (G2) 13,14
8. S. Socik (G2) 13,16
9. M. Sokołowski (G2) 13,35
10. A. Stachacz (G4) 13,85
11. M. Żebrowski (G4) 13,91
12. A. Chudzik (G4) 14,38

300 m
1. G. Sitek (G1) 41,64
2. P. Suski (G3) 43,03
3. M. Łomzik (G3) 43,95
4. S. Socik (G2) 44,03
5.M. Popławski (G3) 44,09
6. R. Figiel (G1) 44,12
7. M. Kalupa (G1) 44,56
8. K. Kłak (G4) 45,23
9. A. Dudziak (G2) 45.32
10. M. Stryczkowski (G4) 49,83
11. S. Ludwikowski (G4) 50,31
12. Ł. Krych (G2) 56,68.

1000 m
1. G. Sitek (G1) 2;39,96
2. R. Jasko (G3) 3;01,12
3. M. Gwardiak (G3) 3;02,74
4. P. Gałązka (G3) 3;03,58
5. S. Guziewski (G1) 3;14,40
6. M. Tomala (G4) 3;18,95
7. Ł. Michalczuk (G4) 3;22,58
8. Ł. Andrzejczyk (G2) 3;24,16

SKOK W DAL
1. P. Małyszko (G3) 5,47
2. S. Stępień (G1) 5,23
3. Ł. Andrzejewski (G1) 5,08
4. M. Brzostek (G3) 5,05
5. R. Winiarski (G3) 4,90
6. Ł. Listwan (G4) 4,90
7. Ł. Listwan (G4) 4,90
8. Ł. Andrzejczyk (G2)
9. D. Kula (G1) 4,79
10. A. Chidzik (G4) 4,45
11. K. Bartkiewicz (G2) 4,43
12. K. Kłak (G40 4,21

PCHNIĘCIE KULĄ
1. K. Duda (g1) 11,95
2. D. Żebrowski (G2) 11,86
3. P. Gutowski (G3) 11,50
4. K. Podolak (G2) 11,12
5. Ł. Kossowski (G4) 10,83
6. D. Pyś (G3) 10,65
7. M. banaszczak (G3) 10,50
8. K. Bartkiewicz (G2) 10,48
9. Ł. Godlewski (G1) 9,90
10. M. Żebrowski (G4) 9,35
11. S. Pająk (G4) 9,27
12. C. Cholewski (G1) 9,25

OSZCZEP
1. Ł. Kossowski (G4) 45,54
2. Ł. Listwan (G4) 38,90
3. T. Konarzewski (G3) 37,96
4. Ł. Radziejewski (G1) 37,56
5. K. Klewaczew (G1) 37,10
6. S. Pająk (G4) 35,18
7. R. Jasko (G3) 32,94
8. R. Winiarski (G3) 32,90
9. Ł. Tyszka (G2) 31,60
10. S. Świderek (G2) 31,56
11. M. Łuniewski (G2) 26,90
12. C. Cholewski (G1) 26,40

SZTAFETA 4X100
1. Gimnazjum Nr 3 (Winiarski, Małyszko, Konarzewski, Brzostek) 50,54
2. Gimnazjum Nr 1 (Sarnowski, Figiel, Piędziak, Sitek) 51,45
3. Gimnazjum Nr 2 (Socik, Sokołowski, Miłkowski, Dudziak) 52,57
4. Gimnazjum Nr 4 (Chudzik, Stachacz, Żebrowski, Listwan) 53,52.

Zespołowo
1. Gimnazjum Nr 3 - 101,5 pkt
2. Gimnazjum Nr 1 - 78,5 pkt
3. Gimnazjum Nr 4 - 36 pkt
4. Gimnazjum Nr 2 - 33 pkt

Klasyfikacja końcowa IV Miejskiej Gimnazjady
DZIEWCZĘTA
1. GIMNAZJUM NR 3 - 448 pkt
2. GIMNAZJUM NR 4 - 341 pkt
3. GIMNAZJUM NR 1 - 336 pkt
4. GIMNAZJUM NR 2 - 305 pkt

CHŁOPCY
1. GIMNAZJUM NR 3 - 473 pkt
2. GIMNAZJUM NR 1 - 420 pkt
3. GIMNAZJUM NR 2 - 383 pkt
4. GIMNAZJUM NR 4 - 309 pkt

KLASYFIKACJA SZKÓŁ (CHŁOPCY + DZIEWCZĘTA)
1. GIMNAZJUM NR 3 - 921 pkt
2. GIMNAZJUM NR 1 - 756 pkt
3. GIMNAZJUM NR 2 - 688 pkt
4. GIMNAZJUM NR 4 - 650 pkt


Katalog firm promowane

SALON FIRMOWY FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Mocna strona Twojego mieszkania

Ener Solar OZE Piotr Duchnowski

ul. Glina 90
07-320 Małkinia Górna

Darmowa energia ze słońca

Janpol Hurtownia Owoców i Warzyw Albert Owsiewski

ul. Armii Krajowej 26
07-300 Ostrów Mazowiecka

ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE ORAZ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]