III MIEJSKA GIMNAZJADA

Dodano: 12 czerwca 2003 17:29, Autor: Waldemar Konarzewski


Zawodami w lekkiej atletyce, młodzież z ostrowskich gimnazjów, zakończyła tegoroczną rywalizację. W klasyfikacji generalnej wśród dziewcząt najlepsze okazały się uczennice z Gimnazjum Nr 3 - 486,5 pkt, przed Gimnazjum Nr 4 - 413 pkt, Gimnazjum Nr 1 - 333 pkt i Gimnazjum Nr 2 - 284,5 pkt.
Wśród chłopców zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 - 515 pkt, przed Gimnazjum Nr 2 - 742,5 pkt, Gimnazjum Nr 3 - 384 pkt i Gimnazjum Nr 4 - 339 pkt. Natomiast w klasyfikacji szkół (dziewczęta + chłopcy)najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum Nr 3 - 870,5 pkt, przed Gimnazjum Nr 1 - 848 pkt, Gimnazjum Nr 4 - 752 pkt i Gimnazjum Nr 2 - 742,5 pkt. Młodym sportowcom oraz opiekunom składamy gratulacje.

Wyniki zawodów w lekkiej atletyce:

DZIEWCZĘTA

100 M
1. M. Kacpura (G 2) - 14,11;
2. D. Cieśluk (G 1) - 14,55;
3. S. Jamorska (G 3) - 14,74;
4. P. Kośnik (G 1) - 15,09;
5. A. Szyszkowska (G 3) - 15,40;
6. K. Ziółek (G 4) - 15,49;
7. M. Żach (G 3) - 15,59;
8-9. J. Sobotka (G 2) - 15,66; U. Stachacz (G 4) - 15,66;
10. E. Wagner (G 2) - 15,81;
11. K. Rakowiecka (G 1) - 16,09;
12. K. Strzeszewska (G 4) - 16,19

300 M
1. P Kośnik (G 1) - 51,07;
2. K. Świercz (G 3) - 51,09;
3. W. Dygan (G 4) - 52, 01;
4. U. Marulska (G 1) - 52, 47;
5. K. Kuzia (G 3) - 53, 12;
6. M. Świderska (G 1) - 54, 68;
7. M. Raczkowska (G 4) - 54, 70;
8. N. Rozmus (G 3) - 56, 30;
9. A. Zadroga (G 2) - 56, 91;
10. E. Duda (G 2) - 58, 74;
11. S. Szymańska (G 2) - 1.00,28

600 m
1. S. Sienicka (G 3) - 1.49,76;
2. K. Radomska (G 3) - 1.54,87;
3. M. Kolczyńska (G 4) - 1.57,03;
4. M. Sebczyńska (G 1) - 2.00,93;
5. K. Ziółek (G 4) - 2.01,80;
6. M. Cholewińska (G 1) - 2.07,47;
7. P. Kaczmarczyk (G 4) - 2.09,10;
8. K. Parafiańczyk (G 3) - 2.09,43;
9. K. Boćkowska (G 1) - 2.14,10;
10. M. Pawłowska (G 2) - 2.17,34;
11. N. Jadczak (G 2) - 2.25,78;
12. D. Pawłowska (G 2) - 2.26,24

SKOK W DAL
1. S. Jamorska (G 3) - 4,26;
2. K. Świercz (G 3) - 4,25;
3. D. Cieśluk (G 1) - 4,15;
4. J. Sobotka (G 2) - 4,03;
5. O. Knap (G 4) - 4,00;
6. K. Radomska (G 3) - 3,82;
7. U. Stachacz (G 4) - 3,79;
8. M. Sebczyńska (G 1) - 3,72;
9. M. Raczkowska (G 4) - 3,42;
10. A. Ilczuk (G 2) - 3,30;
11. P. Różan (G 2) - 3,04;
12. M. Pochmara (G 1) - 3,01

KULA
1. M. Kacpura (G 2) - 9,85;
2. O. Kubat (G 3) - 9,69
3. K. Bojska (G 3) - 9,30
4-5. M. Klepacka (G 3) - 8,33; N. Danielczyk (G 4) - 8,33;
6. M. Jastrzębska (G 1) - 7,20;
7. A. Ilczuk (G 2) - 7,49;
8. A. Nowacka (G 1) - 7,20;
9. K. Samelska (G 2) - 7,11;
10. P. Zaręba (G 4) - 6,88;
11. O. Zawisza (G 1) - 6,80;
12. M. Gęsior (G 4) - 6,75

OSZCZEP
1. M. Kolczyńska (G 4) - 23,28;
2. M. Król (G 4) - 22,60;
3. E. Orzech (G 1) - 21,23;
4. N. Dawidczyk (G 4) - 21,12;
5. K. Bojska (G 3) - 19,95;
6. O. Kubat (G 3) - 16,68;
7. E. Duda (G 2) 17,10;
8. U. Dzieniszewska (G 3) - 16,74;
9. K. Samelska (G 2) - 16,50;
10. M. Świderska (G 1) - 15,90;
11 K. Boćkowska (G 1) - 13,65

SZTAFETA 4x100 M
1. GP 3 (A. Szyszkowska, K. Świercz, S. Jamorska, S. Sienicka) - 58,98
2. GP 2 (M. Kacpura, J. Sobotka, K. Nowak, E. Wagner) - 60,13
3. GP 1 (A. Marulska, P. Kośnik, D. Cieśluk, K. Rakowiecka) - 60,55
4. GP 4 - 64,49

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
1. GP 3 - 94,5 pkt
2. GP 1 - 61 pkt
3. GP 4 - 60 pkt
4. GP 2 - 34,5 pkt

CHŁOPCY

100 M
1. R. Kamieniecki (G 2) -12,14;
2. T. Kamieniecki (G 2) - 12,53;
3. M. Szulborski (G 1) - 12,55;
4. R. Mazur (G 2) - 12,98;
5. R. Winiarski (G 3) - 13,04;
6. M. Brzostek (G 3) - 13,07;
7. P. Figiel (G 1) - 13,16;
8. K. Kuciewski (G 1) - 13,28;
9. T. Konarzewski (G 3) - 13,43;
10. M. Wojcieszek (G 4) - 13,88;
11. A. Stachacz (G 4) - 14,33

300 M
1. G. Sitek (G 1) - 42,35;
2. P. Duda (G 1) - 43,19;
3. M. Szymalski (G 3) - 43,40;
4. P. Suski (G 3) - 43,76;
5. K. Kuczewski (G 1) - 44,52;
6. R. Sokołowski (G 3) - 44,58;
7. W. Strzeszewski (G 4) - 45,27;
8. M. Żebrowski (G 4) - 46,80

1000 M
1. G. Sitek (G 1) - 2.55,17;
2. R. Kuczyński (G 2) - 3.03,68;
3. Ł. Andrzejczyk (G 2) - 3.05,39;
4. D. Dąbrowski (G 1) - 3.07,84;
5. M. Zaniewski (G 3) - 3.04,58;
6. M. Tomala (G 4) - 3.16,84;
7. M. Gwardiak (G 3) - 3,18,60;
8. P. Kalupa (G 2) - 3.20,08

SKOK W DAL
1. T. Kamieniecki (G 2) - 5,93;
2. R. Mazur (G 2) - 5,76;
3. M. Szulborski (G 1) - 5,53;
4. R. Kamieniecki (G 2) - 5,51;
5. R. Rakowiecki (G 1) - 5,50;
6. R. Winiarski (G 3) - 5,40;
7. R. Jasko (G 3) - 5,31;
8. T. Konarzewski (G 3) - 5,09;
9. P. Figiel (G 1) - 4,96;
10. D. Szczechura (G 4) - 4,85;
11. M. Bardyszewski (G 4) - 4,80;
12. M. Żebrowski (G 4) - 4,36

KULA
1. M. Zdziarstek (G 2) - 11,36;
2. C. Dąbrowski (G 2) - 10,95;
3. W. Kubat (G 2) - 10,40;
4. P. Gutowski (G 3) - 10,15;
5. K. Duda (G 1) - 9,83;
6. R. Chudzik (G 4) - 9,48;
7. R. Wyszomierski (G 4) - 9,44;
8. M. Wakulicz (G 3) - 9,40;
9. R. Pawlaczyk (G 4) - 9,07;
10. P. Duda (G 1) - 8,56;
11. G. Radomski (G 3) - 8,12;
12. A. Garczyk (G 1) - 7,73

OSZCZEP
1. R. Rakowiecki (G 1) - 41,90;
2. Ł. Kosowski (G 4) - 38,60;
3. D. Szczechura (G 4) - 36,20;
4. C. Kordyszewski (G 3) - 35,95;
5. G. Radomski (G 3) - 34,55;
6. K. Klewaczew (G 1) - 33,60;
7. A. Garczyk (G 1) - 33,08;
8. M. Bardyszewski (G 4) - 32,40;
9. W. Kubat (G 2) - 31,40;
10. K. Kempisty (G 2) - 29,45;
11. R. Jasko (G 3) - 29,05;
12. M. Zdziarstek (G 2) - 27,60

ZTAFETA 4x100 M
1. G 2 - 49,53
2. G 1 - 51,82
3. G 3 - 51,94
4. G 4 - 52,33

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
1. GP 2 - 87 pkt
2. GP 1 - 78 pkt
3. GP 3 - 51 pkt
4. GP 4 - 28 pkt


Katalog firm promowane

Kwiaciarnia, Poczta Kwiatowa Jarek Kuczyński

ul. Armii Krajowej 10
07-300 Ostrów Mazowiecka

GABINET PSYCHOTERAPII "ŻYCIE"

ul. Broniewskiego 24A/52
07-300 Ostrów Mazowiecka

Terapia, diagnoza, badania kierowców, badania na broń.

ŚWIAT ZAPROSZEŃ

ul. Nurska 33 (wjazd od Biegańskiego)
07-320 Małkinia Górna

Zaproszenia, firmowe kartki świąteczne i inne

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]