Zaktualizowano: 2023-12-08
Stacja paliw | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
Orlen, ul. Lubiejewska 143 | 6.49 | 7.04 | 6.71 | 3.08 |
Orlen, ul. Lubiejewska 63 | 6.52 | 7.17 | 6.74 | 3.14 |
MOYA, ul. Mazowiecka 18, Komorowo | 6.49 | 7.09 | 6.71 | 3.14 |
Orlen, ul. Warszawska 102 | 6.52 | 7.12 | 6.73 | 3.13 |
WIG, ul. Małkińska 178 | 6.51 | 7.01 | 6.71 | 3.10 |
Ekspres-Gaz, ul. Broniewskiego 78 | - | - | - | 3.04 |
OSKP, ul. Stacyjna 34 | - | - | - | 3.09 |
OSTgaz, ul. Armii Krajowej 32 | - | - | - | 3.09 |
MOYA, ul. Jana Pawła II 83, Brok | 6.39 | 6.98 | 6.63 | 3.09 |
SP Partner, ul. Mazowiecka 90b, Ugniewo | 6.55 | 7.39 | 6.76 | 3.08 |
ul. Broniewskiego 24A/52
07-300 Ostrów Mazowiecka
Terapia, diagnoza, badania kierowców, badania na broń.