Zaktualizowano: 2026-07-31
| Stacja paliw | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Orlen, ul. Lubiejewska 143, Ostrów Mazowiecka | 7.59 | 8.39 | 8.14 | 3.29 |
| Moya, ul. Lubiejewska 63, Ostrów Mazowiecka | 7.59 | 8.39 | 8.19 | 3.29 |
| Moya, ul. Mazowiecka 18, Komorowo | 7.59 | 8.29 | 8.19 | 3.29 |
| Orlen, ul. Warszawska 102, Ostrów Mazowiecka | 7.59 | 8.37 | 8.14 | 3.29 |
| WIG, ul. Małkińska 178, Ostrów Mazowiecka | 7.45 | 8.25 | 8.15 | 3.30 |
| Ekspres-Gaz, ul. Broniewskiego 78, Ostrów Mazowiecka | - | - | - | 3.29 |
| OSKP, ul. Stacyjna 34, Ostrów Mazowiecka | - | - | - | 3.45 |
| Moya, ul. Jana Pawła II 83, Brok | 7.22 | 8.10 | 8.10 | 3.25 |
| AVIA, ul. Nurska 98a, Małkinia Górna | 7.44 | - | 8.14 | 3.39 |
| Moya, ul. Zambrowska 70, Podborze | 7.52 | 8.22 | 8.14 | 3.19 |
ul. Nurska 33 (wjazd od Biegańskiego)
07-320 Małkinia Górna
Zaproszenia, firmowe kartki świąteczne i inne