Zaktualizowano: 2026-04-17
| Stacja paliw | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Orlen, ul. Lubiejewska 143, Ostrów Mazowiecka | 6.04 | 6.59 | 7.14 | 3.96 |
| Moya, ul. Lubiejewska 63, Ostrów Mazowiecka | 6.04 | 6.59 | 7.18 | 3.99 |
| Moya, ul. Mazowiecka 18, Komorowo | 6.04 | 6.59 | 7.18 | 3.99 |
| Orlen, ul. Warszawska 102, Ostrów Mazowiecka | 6.04 | 6.59 | 7.14 | 3.97 |
| WIG, ul. Małkińska 178, Ostrów Mazowiecka | 6.04 | 6.59 | 7.18 | 3.94 |
| Ekspres-Gaz, ul. Broniewskiego 78, Ostrów Mazowiecka | - | - | - | 3.85 |
| OSKP, ul. Stacyjna 34, Ostrów Mazowiecka | - | - | - | 3.88 |
| Moya, ul. Jana Pawła II 83, Brok | 6.03 | 6.58 | 7.12 | 3.95 |
| BP, ul. Nurska 11a, Małkinia Górna | 6.04 | 6.59 | 7.14 | 4.19 |
| AVIA, ul. Nurska 98a, Małkinia Górna | 6.04 | - | 7.14 | 4.07 |
| Orlen, ul. Nurska 148, Małkinia Górna | 6.04 | 6.59 | 7.14 | - |
| Moya, ul. Zambrowska 70, Podborze | 6.04 | 6.59 | 7.14 | 3.92 |
ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej 4/2
07-300 Ostrów Mazowiecka
OKNA, DRZWI, PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY, ŻALUZJE