Wyniki VI serii:
GRUPA B
DŁUGPOL - ALPLA 2:0
ZGKIM - H.D.H. UGNIEWO 6:2
SCHNEIDER - SOKÓŁ 3:4
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANEX GSM | 5 | 13 | 24:6 |
| 2. | SOKÓŁ | 5 | 10 | 18:11 |
| 3. | DŁUGPOL | 5 | 9 | 12:15 |
| 4. | ALPLA | 6 | 9 | 20:23 |
| 5. | ZGKiM | 5 | 6 | 19:24 |
| 6. | SCHNEIDER | 5 | 4 | 16:16 |
| 7. | HDH UGNIEWO | 5 | 1 | 11:25 |
GRUPA B
PIERROT - PHU CARO 3:2
ŻUBRY - JEDNOSTKA WOJSKOWA 34-70 3:2
FORTE - ZESPÓŁ MŁYNÓW 2:3
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZESPÓW MŁYNÓW | 5 | 12 | 18:8 |
| 2. | ŻUBRY | 6 | 10 | 24:15 |
| 3. | JW 34-70 | 5 | 10 | 26:14 |
| 4. | FORTE | 5 | 7 | 17:17 |
| 5. | PIEROT | 5 | 6 | 13:25 |
| 6. | PHU CARO | 5 | 4 | 11:16 |
| 7. | TANTAL | 5 | 3 | 8:22 |


