Wyniki XXI kolejki:
Huragan Wołomin - Ostrovia Ostrów Maz. 5:1 (3:0)
Polfa Tarchomin - Polonia Warszawa 0:7
Legionovia Legionowo - UKS Węgrów 1:3
Wisła Płock - Olimpia Warszawa 1:3
Marcovia Marki - Bródno Warszawa 4:2
Orkan Sochaczew - Kadra Rembertów 2:5
Agrykola Warszawa - Orzeł Warszawa 4:0
W meczu zaległym: Marcovia Marki - Olimpia Warszawa 1:2
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WISŁA Płock | 21 | 56 | 101:22 |
| 2. | OLIMPIA Warszawa | 21 | 50 | 65:16 |
| 3. | AGRYKOLA Warszawa | 20 | 46 | 55:16 |
| 4. | POLONIA Warszawa | 19 | 42 | 63:31 |
| 5. | UKS 1 Węgrów | 21 | 34 | 53:39 |
| 6. | MARCOVIA Marki | 21 | 34 | 50:29 |
| 7. | LEGIONOVIA Legionowo | 21 | 34 | 50:36 |
| 8. | OSTROVIA Ostrów Maz. | 21 | 30 | 58:60 |
| 9. | HURAGAN Wołomin | 21 | 28 | 49:56 |
| 10. | BRÓDNO Warszawa | 19 | 22 | 53:59 |
| 11. | POLFA Tarchomin | 20 | 14 | 18:77 |
| 12. | ORZEŁ Warszawa | 21 | 10 | 17:58 |
| 13. | KADRA Rembertów | 20 | 9 | 22:69 |
| 14. | ORKAN Sochaczew | 20 | 4 | 23:109 |


