Mazur Karczew – Ostrovia Ostrów Maz. 11:0
Agrykola – Puzonów 11:0
Varsovia – Legia 7:2
Legionovia – AON 1:3
Olesin – Olimpia ===> zespół z Olesina wycofał się z rozgrywek
Radość – Świt
Żbik – Białołęka
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varsovia Warszawa | 8 | 24 | 48:10 |
| 2. | Agrykola Warszawa | 7 | 21 | 58:4 |
| 3. | Olimpia Warszawa | 7 | 16 | 27:10 |
| 4. | Legia Warszawa | 8 | 13 | 21:22 |
| 5. | Białołęka Warszawa | 7 | 13 | 21:15 |
| 6. | Mazur Karczew | 7 | 12 | 18:10 |
| 7. | Świt Nowy Dwór Maz. | 7 | 12 | 20:16 |
| 8. | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 8 | 9 | 18:36 |
| 9. | Legionovia Legionowo | 7 | 8 | 23:15 |
| 10. | Żbik Nasielsk | 7 | 7 | 10:30 |
| 11. | PKS Radość | 7 | 6 | 14:34 |
| 12. | AON Rembertów | 8 | 6 | 13:30 |
| 13. | WKS Puznów | 7 | 3 | 5:37 |
UWAGA!!!
W IX kolejce grają (16/17.10)
Białołęka – Agrykola
Świt – Żbik
Olimpia – Radość
AON – Mazur
Legia – Legionovia
Puznów – Varsovia




Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.