Wyniki 5 kolejki:
MLUKS Wąsewo - SKS 40 Warszawa 2:8
MLUKS NADWIŚLANIN Płock - UKTS ALFA Radzyń Podlaski 3:7
MOKS SŁONECZNY STOK Białystok - MKS POGOŃ Siedlce 6:4
LKS OGRODNIK Grójec - KS SPÓJNIA Warszawa 8:2
KS OGNIWO Chełm - ITR II Iława przełożony na 11 listopada,
RSSiRON START Radom - MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 5:5,
MCARTHUR MORLINY III Ostróda - M-LUKS CONEX Płock 8:2.
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 5 | 9 | 34 : 16 |
| 2 | SKS 40 Warszawa | 5 | 9 | 33 : 17 |
| 3 | LKS OGRODNIK Grójec | 6 | 8 | 38 : 22 |
| 4 | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 5 | 8 | 33 : 17 |
| 5 | MCARTHUR MORLINY III Ostróda | 6 | 8 | 37 : 23 |
| 6 | MKS POGOŃ Siedlce | 5 | 8 | 31 : 19 |
| 7 | MOKS SŁONECZNY STOK Białystok | 4 | 5 | 23 : 17 |
| 8 | RSSiRON START Radom | 6 | 5 | 28 : 32 |
| 9 | M-LUKS CONEX Płock | 4 | 3 | 16 : 24 |
| 10 | KS SPÓJNIA Warszawa | 4 | 2 | 14 : 26 |
| 11 | ITR II Iława | 5 | 2 | 16 : 34 |
| 12 | KS OGNIWO Chełm | 4 | 1 | 13 : 29 |
| 13 | MLUKS NADWIŚLANIN Płock | 5 | 0 | 15 : 35 |
| 14 | MLUKS Wąsewo | 4 | 0 | 9 : 31 |
Wyniki 4 kolejki:
MLUKS II Wąsewo - ULKS ISKRA II Sońsk10:5
TG SOKÓŁ II Brwinów - UKS Senniki 10:2
MLUKS NADWIŚLANIN III Płock - ULKS TĘCZA Budki Piaseckie 10:3
GLKS Nadarzyn - UKS ISKRA II Niestępowo 10:6
UKS POTOK Młynarze - UKS ISKRA I Niestępowo
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLUKS NADWIŚLANIN III Płock | 4 | 8 | 40 : 15 |
| 2 | GLKS Nadarzyn | 4 | 8 | 40 : 22 |
| 3 | MLUKS II Wąsewo | 4 | 7 | 39 : 21 |
| 4 | TG SOKÓŁ II Brwinów | 3 | 4 | 23 : 13 |
| 5 | ULKS TĘCZA Budki Piaseckie | 3 | 4 | 23 : 21 |
| 6 | UKS ISKRA II Niestępowo | 4 | 2 | 27 : 35 |
| 7 | ULKS ISKRA II Sońsk | 4 | 2 | 26 : 35 |
| 8 | UKS ISKRA I Niestępowo | 3 | 1 | 20 : 29 |
| 9 | UKS POTOK Młynarze | 3 | 0 | 8 : 30 |
| 10 | UKS Sanniki | 4 | 0 | 15 : 40 |
Wyniki 5. kolejki:
ULKS Nagoszewiak - Mszczonowianka Mszczonów 10:8
Broń Radom - Salos II 10:3
Tenis II Wegrów - UKS Tur Jaktorów 2:10
KS Wesoła - Start Zamienie 10:1
GOSiR II Piaseczno - Mazovia III LUKS 5 Mińsk M. 10:3.
Termin wolny:
Iskra II Kotuń.
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Tur | 5 | 10 | 50-19 |
| 2. | KS Wesoła | 4 | 7 | 39-21 |
| 3. | Broń | 4 | 6 | 37-21 |
| 4. | Nagoszewiak | 3 | 6 | 30-17 |
| 5. | Salos II | 5 | 6 | 37-29 |
| 6. | Iskra II | 4 | 4 | 34-31 |
| 7. | Mazovia III | 4 | 3 | 23-37 |
| 8. | Mszczonowianka | 5 | 2 | 37-48 |
| 9. | GOSiR II | 4 | 2 | 17-33 |
| 10. | Tenis II | 5 | 1 | 35-49 |
| 11. | Start | 5 | 1 | 15-49 |




Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.