| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| Karol Tadeusz Nawrocki | 27.473 | 72,42% |
| Rafał Kazimierz Trzaskowski | 10.463 | 27,58% |
| Łącznie | 37.936 | 100,00% |
Wyniki w poszczególnych gminach
Zwycięstwo Nawrockiego było szczególnie widoczne w gminach wiejskich. Największe poparcie uzyskał w gminie Stary Lubotyń (86,80%) oraz w gminie Andrzejewo (85,85%). Stosunkowo najwięcej głosów Trzaskowski zdobył w mieście Ostrów Mazowiecka (41,41%).
| Gmina | Głosy na Nawrockiego (%) | Głosy na Trzaskowskiego (%) |
|---|---|---|
| gm. Andrzejewo | 85,85% | 14,15% |
| gm. Boguty-Pianki | 85,63% | 14,37% |
| gm. Brok | 62,84% | 37,16% |
| gm. Małkinia Górna | 75,01% | 24,99% |
| gm. Nur | 79,26% | 20,74% |
| gm. Ostrów Mazowiecka | 76,21% | 23,79% |
| gm. Stary Lubotyń | 86,80% | 13,20% |
| gm. Szulborze Wielkie | 82,17% | 17,83% |
| gm. Wąsewo | 77,85% | 22,15% |
| gm. Zaręby Kościelne | 84,43% | 15,57% |
| m. Ostrów Mazowiecka | 58,59% | 41,41% |
Porównanie z wyborami z 2020 roku
Wyniki tegorocznej II tury wyborów przypominają te z 2020 roku, kiedy to w powiecie ostrowskim wygrał Andrzej Duda, ówcześnie urzędujący prezydent, ubiegający się o drugą kadencję i popierany przez obóz konserwatywny. Wówczas uzyskał 72,62% głosów, natomiast Rafał Trzaskowski - 27,38%. Warto zaznaczyć, że struktura poparcia w poszczególnych gminach była niemal identyczna jak pięć lat wcześniej. Przykładowo:
| Gmina | Duda 2020 (%) | Nawrocki 2025 (%) |
|---|---|---|
| gm. Andrzejewo | 86,41% | 85,85% |
| gm. Boguty-Pianki | 87,48% | 85,63% |
| gm. Brok | 61,85% | 62,84% |
| gm. Małkinia Górna | 76,76% | 75,01% |
| gm. Nur | 80,71% | 79,26% |
| m. Ostrów Mazowiecka | 57,58% | 58,59% |




Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.