Wyniki ostatniej serii spotkań:
GRUAP A
EUROPA – PIERROT 3:0
TANTAL – JW. 34-70 4:2
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Europa | 4 | 10 | 10:1 |
| 2. | Tantal | 4 | 9 | 16:9 |
| 3. | Schneider | 4 | 6 | 7:7 |
| 4. | J.W. 34 -70 | 4 | 1 | 5:12 |
| 5. | Pierrot | 4 | 1 | 2:11 |
GRUPA B
FORTE – ZESPÓŁ MŁYNÓW 1:1
ZGKIM – ZUBRY 2:5
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zespół Młynów | 5 | 13 | 17:2 |
| 2. | Żubry | 5 | 9 | 16:13 |
| 3. | Forte | 5 | 8 | 12:7 |
| 4. | Sokół | 5 | 7 | 9:13 |
| 5. | B.D. ART. | 5 | 3 | 7:15 |
| 6. | ZGKiM | 5 | 1 | 9:20 |
GRUPA C
DŁUGPOL – HDH UGNIEWO 2:6
ANEX GSM – ALPLA 0:2
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zurad | 4 | 10 | 21:3 |
| 2. | H.D.H. Ugniewo | 4 | 10 | 14:6 |
| 3. | Alpla | 4 | 6 | 15:7 |
| 4. | Anex GSM | 4 | 3 | 17:11 |
| 5. | Długopol | 4 | 0 | 4:44 |


Komentarze
Dodano: 20 października 2004 02:07, ~Wata
no Borewicz dobrze że zabiłeś tego bin Ladena
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.