Wyniki:
PKS Radość – Ostrovia Ostrów Maz. 3:4
Agrykola – Varsovia 3:3
Legionovia – Puzonów 3:0
Mazur – Legia 3:0
Żbik – Olimpia 1:7
Białołęka – Świt 6:1
Pauzował :AON Rembertów.
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varsovia Warszawa | 10 | 28 | 54:13 |
| 2. | Agrykola Warszawa | 9 | 25 | 64:8 |
| 3. | Olimpia Warszawa | 9 | 22 | 44:13 |
| 4. | Mazur Karczew | 9 | 18 | 32:11 |
| 5. | Białołęka Warszawa | 9 | 16 | 28:20 |
| 6. | Legia Warszawa | 10 | 16 | 24:26 |
| 7. | Świt Nowy Dwór Maz. | 8 | 12 | 22:24 |
| 8. | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 9 | 12 | 22:39 |
| 9. | Legionovia Legionowo | 9 | 8 | 19:21 |
| 10. | AON Rembertów | 9 | 6 | 14:33 |
| 11. | Żbik Nasielsk | 8 | 4 | 9:40 |
| 12. | PKS Radość | 9 | 3 | 16:51 |
| 13. | WKS Puznów | 10 | 3 | 5:54 |
UWAGA!!!
W XI kolejce grają: (termin 30/31.10)
OSTROVIA Ostrów Maz- Żbik Nasielsk ===> sobota godz. 12.00
Świt – Agrykola
Olimpia – Białołęka
AON – Radość
Puznów – Mazur
Varsovia – Legionovia
Pauzuje: Legia W-wa.




Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.