Ostrovia Ostrów Maz - GKS Strzegowo 3:1
Tęcza Płońsk - Victoria Nowe Miasto 3:2
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tęcza 34 Płońsk | 7 | 18 | 24:12 |
| 2. | Żak Szreńsk | 6 | 15 | 23:13 |
| 3. | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 7 | 15 | 21:15 |
| 4. | Korona HiD Ostrołęka | 6 | 9 | 19:14 |
| 5. | Iskra Krasne | 6 | 4 | 11:18 |
| 6. | Victoria Nowe Miasto | 7 | 4 | 11:23 |
| 7. | GKS Strzegowo | 7 | 3 | 7:21 |




Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.