W niedziele w Tampere w Finlandii zakończyły się trzydniowe zmagania młodych lekkoatletów ze Starego kontynentu. Duży sukces w nich odniósł Piotr Krupa (LKS Ostrowianka), który w biegu na 1500 metrów uplasował się na 7 miejscu.
Sam bieg zakończył się dość niespodziewanie zwycięstwem Polaka Bartosza Nowickiego (MKL Szczecin), który zdobył złoty medal uzyskując przy okazji doskonały czas 1:45,01. Trzeba dodać, że zawodnik ten na mistrzostwa do Finlandii jechał z najlepszym swoim tegorocznym wynikiem 1:48,09.
Wyniki biegu finałowego na 1500 metrów:
| Pozycja | Imię i Nazwisko | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Bartosz Nowicki | 3:45,01; |
| 2. | Thomas Lancashire (Wlk Brytania) | 3:45,60; |
| 3. | Olle Walleräng (Szwecja) | 3.46,17; |
| 4. | Pavel Veretskiy (Ukraina) | 3.46,35; |
| 5. | Raymond Gulyas (Rumunia) | 3.46,78; |
| 6. | Christopher Parr (Wlk. Brytania) | 3.47,65; |
| 7. | Piotr Krupa | 3:48,13; |
| 8. | Francisco Espana (Hiszpania) | 3.48,70; |
| 9. | Omar Rachedi (Włochy) | 3.49,56; |
| 10. | Anoiar Ghadda (Francja) | 3.50,81; |
| 11. | Stefan Eberhardt (Niemcy) | 3.51,04; |
| 12. | Patrick Schulz (Niemcy) | 3.52,26; |
| 13. | Dennis Licht (Holandia) | 3.58,46; |
| 14. | Mark Herrera (Malta) | 4.01,19; |
| 15. | Niclas Sandells (Finlandia) | 4.05,31. |


