Wyniki III serii spotkań:
Grupa A
ALPLA - ANEX GSM 2:10
H.D.H. UGNIEWO - DŁUGPOL 3:6
SOKÓŁ - ZGKiM 8:2
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANEX GSM | 3 | 7 | 18:6 |
| 2. | SOKÓŁ | 3 | 7 | 14:7 |
| 3. | ZGKiM | 3 | 6 | 15:9 |
| 4. | ALPLA | 3 | 3 | 10:15 |
| 5. | DŁUGPOL | 2 | 3 | 7:8 |
| 6. | H.D.H. UGNIEWO | 2 | 1 | 6:6 |
| 7. | SCHNEIDER | 2 | 1 | 4:8 |
GRUPA B
P.H.U. CARO - ZESPÓŁ MŁYNÓW 1:4
TANTAL - FORTE 2:4
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ŻUBRY | 3 | 6 | 16:7 |
| 2. | JW 34-70 | 2 | 6 | 11:3 |
| 3. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 3 | 6 | 8:1 |
| 4. | P.H.U. CARO | 5 | 3 | 6:10 |
| 5. | FORTE | 2 | 3 | 6:6 |
| 6. | TANTAL | 3 | 3 | 6:13 |
| 7. | PIERROT | 2 | 0 | 6:16 |
UWAGA! Kolejne seria meczów odbędzie się 25 stycznia.


